環境省:平成27年度 大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告)
2017年3月30日
http://www.env.go.jp/press/103841.html
平成29年3月30日
平成27年度 大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告)
1.調査の概要
有害大気汚染物質(低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある物質)のうち、有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスク等を考慮し、調査しています。
(1)対象物質(21物質)
①環境基準が設定されている物質(4物質)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
②環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている物質(9物質)
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物
③環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)
アセトアルデヒド、塩化メチル、クロム及びその化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド
(2)測定地点
物質に応じて、235~398地点で測定しています。測定地点の属性として、「一般環境」、「固定発生源周辺」、「沿道」、「沿道かつ固定発生源周辺」を測定地点ごとに付与しています。「一般環境」は固定発生源や自動車による直接的な影響が及びにくい地点、「固定発生源周辺」は固定発生源(事業所等)の近傍の地点、「沿道」は道路近傍の地点、「沿道かつ固定発生源周辺」は「固定発生源周辺」と「沿道」の両方に該当する地点です。
(3)測定値の評価
長期曝露による健康リスクが懸念されている物質であるため、月1回以上の頻度で1年間測定した地点に限って環境基準及び指針値の達成の評価をしています。
環境基準とは、環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、及び生活環境 を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、以下のように設定されています。
物質 | 環境上の条件 |
ベンゼン | 1年平均値が3 μg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン | 1年平均値が200 μg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 1年平均値が200 μg/m3以下であること。 |
ジクロロメタン | 1年平均値が150 μg/m3以下であること。 |
指針値とは、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されるものであり、以下のように設定されています。
物質 | 環境上の条件 |
アクリロニトリル | 1年平均値が2 μg/m3以下であること。 |
塩化ビニルモノマー | 1年平均値が10 μg/m3以下であること。 |
クロロホルム | 1年平均値が18 μg/m3以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 1年平均値が1.6 μg/m3以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 1年平均値が40 ng Hg/m3以下であること。 |
ニッケル化合物 | 1年平均値が25 ng Ni/m3以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 | 1年平均値が6 ng As/m3以下であること。 |
1,3-ブタジエン | 1年平均値が2.5 μg/m3以下であること。 |
マンガン及びその化合物 | 1年平均値が140 ng Mn/m3以下であること。 |
2.調査結果の概要
(1)環境基準が設定されている物質(4物質)
全ての物質において全ての地点で環境基準を達成していました。
※[ ]内は平成26年度実績
<ベンゼン>
地点属性 | 地点数 | 環境基準 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 216 | [222] | 0 | [0] | 0.91 | [0.91] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 83 | [77] | 0 | [0] | 1.2 | [1.2] | μg/m3 |
沿道 | 88 | [96] | 0 | [0] | 1.1 | [1.1] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 11 | [9] | 0 | [0] | 1.3 | [1.3] | μg/m3 |
<トリクロロエチレン>
地点属性 | 地点数 | 環境基準 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 248 | [258] | 0 | [0] | 0.43 | [0.44] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 43 | [46] | 0 | [0] | 0.79 | [1.1] | μg/m3 |
沿道 | 61 | [59] | 0 | [0] | 0.47 | [0.32] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 1 | [1] | 0 | [0] | 0.71 | [0.46] | μg/m3 |
<テトラクロロエチレン>
地点属性 | 地点数 | 環境基準 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 253 | [259] | 0 | [0] | 0.15 | [0.15] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 38 | [46] | 0 | [0] | 0.16 | [0.21] | μg/m3 |
沿道 | 60 | [60] | 0 | [0] | 0.12 | [0.12] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 1 | [1] | 0 | [0] | 0.19 | [0.13] | μg/m3 |
<ジクロロメタン>
地点属性 | 地点数 | 環境基準 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 235 | [242] | 0 | [0] | 1.5 | [1.4] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 58 | [63] | 0 | [0] | 2.6 | [2.1] | μg/m3 |
沿道 | 57 | [57] | 0 | [0] | 1.5 | [1.3] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 5 | [4] | 0 | [0] | 1.3 | [1.3] | μg/m3 |
(2)指針値が設定されている物質(9物質)
アクリロニトリルは固定発生源周辺の1地点、1,2-ジクロロエタンは固定発生源周辺の2地点、ニッケル化合物は固定発生源周辺の1地点、ヒ素及びその化合物は一般環境の2地点と固定発生源周辺の6地点、マンガン及びその化合物は固定発生源周辺の2地点で指針値を超過しました。これらの超過地点については、地方公共団体において発生源の調査、排出抑制の指導等の措置が講じられています。その他の4物質は、全ての地点で指針値を達成していました。
※[ ]内は平成26年度実績
<アクリロニトリル>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 222 | [241] | 0 | [0] | 0.056 | [0.051] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 51 | [47] | 1 | [0] | 0.20 | [0.16] | μg/m3 |
沿道 | 55 | [54] | 0 | [0] | 0.076 | [0.068] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 1 | [1] | 0 | [0] | 0.24 | [0.31] | μg/m3 |
<塩化ビニルモノマー>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 227 | [241] | 0 | [0] | 0.031 | [0.039] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 47 | [47] | 0 | [0] | 0.11 | [0.096] | μg/m3 |
沿道 | 56 | [55] | 0 | [0] | 0.028 | [0.035] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 0 | [0] | 0 | [0] | – | [-] | μg/m3 |
<クロロホルム>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 230 | [238] | 0 | [0] | 0.22 | [0.22] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 50 | [53] | 0 | [0] | 0.44 | [0.32] | μg/m3 |
沿道 | 54 | [53] | 0 | [0] | 0.24 | [0.18] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 3 | [3] | 0 | [0] | 0.15 | [0.17] | μg/m3 |
<1,2-ジクロロエタン>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 225 | [239] | 0 | [0] | 0.15 | [0.15] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 55 | [55] | 2 | [2] | 0.38 | [0.48] | μg/m3 |
沿道 | 57 | [57] | 0 | [0] | 0.14 | [0.14] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 0 | [0] | 0 | [0] | – | [-] | μg/m3 |
<水銀及びその化合物>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 202 | [204] | 0 | [0] | 1.9 | [2.0] | ngHg/m3 |
固定発生源周辺 | 21 | [24] | 0 | [0] | 2.1 | [2.0] | ngHg/m3 |
沿道 | 39 | [32] | 0 | [0] | 1.9 | [1.8] | ngHg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 0 | [0] | 0 | [0] | – | [-] | ngHg/m3 |
<ニッケル化合物>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 202 | [207] | 0 | [0] | 3.0 | [3.5] | ngNi/m3 |
固定発生源周辺 | 41 | [39] | 1 | [1] | 6.3 | [7.9] | ngNi/m3 |
沿道 | 39 | [33] | 0 | [0] | 3.5 | [3.5] | ngNi/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 3 | [1] | 0 | [0] | 8.6 | [15] | ngNi/m3 |
<ヒ素及びその化合物>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 207 | [213] | 2 | [1] | 1.1 | [1.2] | ngAs/m3 |
固定発生源周辺 | 34 | [34] | 6 | [5] | 4.6 | [4.8] | ngAs/m3 |
沿道 | 41 | [34] | 0 | [0] | 1.1 | [1.1] | ngAs/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 0 | [0] | 0 | [0] | – | [-] | ngAs/m3 |
<1,3-ブタジエン>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 226 | [233] | 0 | [0] | 0.084 | [0.080] | μg/m3 |
固定発生源周辺 | 44 | [45] | 0 | [0] | 0.18 | [0.19] | μg/m3 |
沿道 | 95 | [103] | 0 | [0] | 0.14 | [0.14] | μg/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 2 | [2] | 0 | [0] | 0.25 | [0.35] | μg/m3 |
<マンガン及びその化合物>
地点属性 | 地点数 | 指針値 超過地点数 |
全地点平均値 | ||||
一般環境 | 182 | [184] | 0 | [0] | 18 | [21] | ngMn/m3 |
固定発生源周辺 | 58 | [55] | 2 | [0] | 41 | [35] | ngMn/m3 |
沿道 | 37 | [29] | 0 | [0] | 23 | [23] | ngMn/m3 |
沿道かつ固定発生源周辺 | 1 | [1] | 0 | [0] | 57 | [48] | ngMn/m3 |
(3)環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)
調査対象21物質のうち8物質については、環境基準や指針値が設定されていませんが、クロム及びその化合物、酸化エチレンはゆるやかな低下傾向、アセトアルデヒド、塩化メチル、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒドはほぼ横ばいでした。
3.今後の対応
今後とも、化学物質排出移動量届出制度(PRTR)による排出量データ及び有害大気汚染物質モニタリング調査結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体及び関係団体等との連携の下、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしています。
添付資料
- 【概要】平成27年度大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告) [PDF 4.1 MB]
- (参考資料1)モニタリング調査結果の概要(優先取組物質21物質) [PDF 1.6 MB]
- (参考資料2)優先取組物質の大気環境中濃度分布 [PDF 1.0 MB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8295
代表 03-3581-3351
課長 瀧口 博明(内線6530)
課長補佐 田村 友宣(内線6572)
担当 石井 颯杜(内線6534)環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
代表 03-3581-3351
課長 瀧口 博明(内線6520)
課長補佐 定 道生(内線6563)
担当 三上 哲夫(内線6528)